Altersklassenwertungen
In den Altersklassenwertungen wird zwischen Teilnehmern (weiblich und männlich) sowie der Altersklasse unterschieden. Maßgeblich sind die Altersklassen gemäß der Sportordung der Deutschen Triathlon Union (DTU). Für die Einteilung in die Altersklasse ist Euer Jahrgang entscheiden.
AK 16-17: 16 – 17 Jahre
AK 50: 50 – 54 Jahre
AK 18-19: 18 – 19 Jahre
AK 55: 55 – 59 Jahre
AK 20: 20 – 24 Jahre
AK 60: 60 – 64 Jahre
AK 25: 25 – 29 Jahre
AK 65: 65 – 69 Jahre
AK 30: 30 – 34 Jahre
AK 70: 70 – 74 Jahre
AK 35: 35 – 39 Jahre
AK 75: 75 – 79 Jahre
AK 40: 40 – 44 Jahre
AK 80: 80 – 84 Jahre
AK 45: 45 – 49 Jahre
AK 85: 85 – 89 Jahre
In den verschiedenen Altersklassen werden ausschließlich die Sieger im Nachgang geehrt.